G.8 | 66 |
G.7 | 745 |
G.6 | 1648 9521 6283 |
G.5 | 1480 |
G.4 | 05354 81075 05164 49574 84286 83015 76264 |
G.3 | 22294 73219 |
G.2 | 38601 |
G.1 | 39738 |
ĐB | 397165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 59 |
2 | 1 |
3 | 8 |
4 | 58 |
5 | 4 |
6 | 6445 |
7 | 54 |
8 | 306 |
9 | 4 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 8 |
1 | 20 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 56769 |
5 | 4716 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 43 |
9 | 1 |
G.8 | 34 |
G.7 | 577 |
G.6 | 5203 7813 9592 |
G.5 | 0181 |
G.4 | 13898 90325 27518 49287 17527 01405 61931 |
G.3 | 81123 94934 |
G.2 | 65233 |
G.1 | 24645 |
ĐB | 466952 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 35 |
1 | 38 |
2 | 573 |
3 | 4143 |
4 | 5 |
5 | 2 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 17 |
9 | 28 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 83 |
2 | 95 |
3 | 0123 |
4 | 33 |
5 | 204 |
6 | |
7 | 782 |
8 | 91 |
9 |
G.8 | 53 |
G.7 | 165 |
G.6 | 5180 9449 3400 |
G.5 | 4471 |
G.4 | 91737 26339 45281 37018 83017 87834 77303 |
G.3 | 23590 16873 |
G.2 | 74232 |
G.1 | 80578 |
ĐB | 209128 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 87 |
2 | 8 |
3 | 7942 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 5 |
7 | 138 |
8 | 01 |
9 | 0 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 809 |
1 | 78 |
2 | 3 |
3 | 507 |
4 | 3 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 31 |
8 | 172 |
9 | 43 |
G.8 | 58 |
G.7 | 085 |
G.6 | 5555 6045 7248 |
G.5 | 1288 |
G.4 | 68989 14265 03917 96552 11307 67753 40926 |
G.3 | 71284 23902 |
G.2 | 91425 |
G.1 | 90889 |
ĐB | 159467 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 72 |
1 | 7 |
2 | 65 |
3 | |
4 | 58 |
5 | 8523 |
6 | 57 |
7 | |
8 | 58949 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 50 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 85462 |
6 | 2 |
7 | 106 |
8 | 548 |
9 | 88 |
G.8 | 92 |
G.7 | 344 |
G.6 | 3647 1702 5356 |
G.5 | 5405 |
G.4 | 64080 81519 39057 24043 83475 76592 74331 |
G.3 | 50623 05173 |
G.2 | 17443 |
G.1 | 65964 |
ĐB | 734206 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 256 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 4733 |
5 | 67 |
6 | 4 |
7 | 53 |
8 | 0 |
9 | 22 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 |
2 | 909 |
3 | 4274 |
4 | 46 |
5 | 07 |
6 | 50 |
7 | 45 |
8 | |
9 | 1 |
G.8 | 94 |
G.7 | 256 |
G.6 | 8377 8727 4212 |
G.5 | 5572 |
G.4 | 17986 99436 77776 15948 18836 79407 88554 |
G.3 | 40405 19694 |
G.2 | 71392 |
G.1 | 93993 |
ĐB | 922443 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 75 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 66 |
4 | 83 |
5 | 64 |
6 | |
7 | 726 |
8 | 6 |
9 | 4423 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 179 |
3 | 94 |
4 | 959 |
5 | 0 |
6 | 58373 |
7 | 720 |
8 | 4 |
9 |
G.8 | 95 |
G.7 | 558 |
G.6 | 0536 9098 0923 |
G.5 | 3375 |
G.4 | 07765 36742 57432 48262 00429 76048 00250 |
G.3 | 31510 99965 |
G.2 | 58323 |
G.1 | 14073 |
ĐB | 013033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 393 |
3 | 623 |
4 | 28 |
5 | 80 |
6 | 525 |
7 | 53 |
8 | |
9 | 58 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 51 |
1 | |
2 | 436 |
3 | 2273 |
4 | |
5 | 9766 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 594 |
9 | 2 |