G.8 | 51 |
G.7 | 947 |
G.6 | 9345 4018 9721 |
G.5 | 7083 |
G.4 | 20013 60857 21056 76867 51851 55724 27089 |
G.3 | 93490 27460 |
G.2 | 07992 |
G.1 | 60887 |
ĐB | 378572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 83 |
2 | 14 |
3 | |
4 | 75 |
5 | 1761 |
6 | 70 |
7 | 2 |
8 | 397 |
9 | 02 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 96 |
1 | 525 |
2 | 97 |
3 | 81 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 4568 |
8 | 1 |
9 | 8 |
G.8 | 03 |
G.7 | 917 |
G.6 | 7612 6347 6772 |
G.5 | 6610 |
G.4 | 08386 62253 24987 49482 15501 00909 95453 |
G.3 | 68836 40487 |
G.2 | 29513 |
G.1 | 58307 |
ĐB | 683696 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3197 |
1 | 7203 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 7 |
5 | 33 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 6727 |
9 | 6 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 178 |
3 | 0551 |
4 | |
5 | |
6 | 839 |
7 | 14880 |
8 | |
9 | 0 |
G.8 | 07 |
G.7 | 496 |
G.6 | 8678 6137 7241 |
G.5 | 5464 |
G.4 | 49189 69545 93313 65395 87861 08835 34062 |
G.3 | 30455 13419 |
G.2 | 77169 |
G.1 | 13708 |
ĐB | 168937 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 78 |
1 | 39 |
2 | |
3 | 757 |
4 | 15 |
5 | 5 |
6 | 4129 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 65 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 46 |
2 | 6 |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 4935 |
6 | 9 |
7 | 033 |
8 | 70 |
9 | 816 |
G.8 | 36 |
G.7 | 183 |
G.6 | 2138 6831 3384 |
G.5 | 8937 |
G.4 | 42624 59864 90699 06074 32482 19913 92009 |
G.3 | 62133 75407 |
G.2 | 91453 |
G.1 | 64349 |
ĐB | 126367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 97 |
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 68173 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 47 |
7 | 4 |
8 | 342 |
9 | 9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 8 |
3 | 8135 |
4 | 8267 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 306 |
8 | 3 |
9 | 904 |
G.8 | 35 |
G.7 | 516 |
G.6 | 4391 9419 6924 |
G.5 | 1096 |
G.4 | 30062 98091 02863 30952 38705 98494 83623 |
G.3 | 73867 32659 |
G.2 | 43387 |
G.1 | 60432 |
ĐB | 706399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 69 |
2 | 43 |
3 | 52 |
4 | |
5 | 29 |
6 | 237 |
7 | |
8 | 7 |
9 | 16149 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 99 |
2 | 653 |
3 | 62 |
4 | 29 |
5 | 30 |
6 | 19 |
7 | 68 |
8 | |
9 | 159 |
G.8 | 61 |
G.7 | 626 |
G.6 | 5615 9785 6118 |
G.5 | 7224 |
G.4 | 31789 57400 97137 51313 67170 55825 82353 |
G.3 | 45706 84950 |
G.2 | 14804 |
G.1 | 81762 |
ĐB | 882173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 064 |
1 | 583 |
2 | 645 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 30 |
6 | 12 |
7 | 03 |
8 | 59 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 075 |
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 157 |
4 | 20 |
5 | 182 |
6 | 20 |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 | 8 |
G.8 | 69 |
G.7 | 466 |
G.6 | 1672 5375 6197 |
G.5 | 8568 |
G.4 | 53716 03152 74157 39596 18374 76448 03370 |
G.3 | 00678 02311 |
G.2 | 73830 |
G.1 | 82110 |
ĐB | 417610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6100 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 27 |
6 | 968 |
7 | 25408 |
8 | |
9 | 76 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 7311 |
1 | 1 |
2 | 75 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 7 |
6 | 619 |
7 | 95 |
8 | 647 |
9 | 6 |