G.8 | 79 |
G.7 | 914 |
G.6 | 4114 0487 9421 |
G.5 | 8088 |
G.4 | 39838 22095 90489 28742 20842 03636 83540 |
G.3 | 60624 16045 |
G.2 | 20551 |
G.1 | 92422 |
ĐB | 272348 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 44 |
2 | 142 |
3 | 86 |
4 | 22058 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 789 |
9 | 5 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 4 |
1 | 25 |
2 | 442 |
3 | |
4 | 112 |
5 | 94 |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | 834 |
9 | 78 |
G.8 | 29 |
G.7 | 687 |
G.6 | 5789 6760 1389 |
G.5 | 4322 |
G.4 | 57220 26216 70074 70616 56962 60311 79550 |
G.3 | 53477 82953 |
G.2 | 28244 |
G.1 | 14232 |
ĐB | 614560 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 661 |
2 | 920 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 03 |
6 | 020 |
7 | 47 |
8 | 799 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 6256 |
1 | 1 |
2 | 263 |
3 | 5 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 11 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 288 |
G.8 | 93 |
G.7 | 912 |
G.6 | 0924 9487 4318 |
G.5 | 0954 |
G.4 | 32437 73280 64751 71178 46358 63873 76750 |
G.3 | 12672 72534 |
G.2 | 50027 |
G.1 | 10977 |
ĐB | 299651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 28 |
2 | 47 |
3 | 74 |
4 | |
5 | 41801 |
6 | |
7 | 8327 |
8 | 70 |
9 | 3 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 85 |
1 | 55 |
2 | 17 |
3 | 97 |
4 | 253 |
5 | |
6 | |
7 | 8327 |
8 | 175 |
9 |
G.8 | 00 |
G.7 | 278 |
G.6 | 4755 3616 3366 |
G.5 | 3865 |
G.4 | 50625 07236 04800 12737 14827 51553 29076 |
G.3 | 28012 20512 |
G.2 | 99833 |
G.1 | 42627 |
ĐB | 721378 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 622 |
2 | 577 |
3 | 673 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 868 |
8 | |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 11 |
3 | 53 |
4 | |
5 | 562 |
6 | 1637 |
7 | 322 |
8 | 77 |
9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 194 |
G.6 | 6041 0210 7770 |
G.5 | 7311 |
G.4 | 56247 00829 15283 43019 17331 89422 26678 |
G.3 | 69962 63902 |
G.2 | 07913 |
G.1 | 28067 |
ĐB | 812160 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0193 |
2 | 92 |
3 | 1 |
4 | 17 |
5 | |
6 | 270 |
7 | 08 |
8 | 23 |
9 | 4 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 176 |
1 | 413 |
2 | 8260 |
3 | 81 |
4 | 9 |
5 | |
6 | |
7 | 46 |
8 | 7 |
9 | 21 |
G.8 | 15 |
G.7 | 341 |
G.6 | 7627 3958 9014 |
G.5 | 1861 |
G.4 | 89956 72469 53510 21702 67080 11394 53259 |
G.3 | 84778 38292 |
G.2 | 06719 |
G.1 | 79582 |
ĐB | 171932 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5409 |
2 | 7 |
3 | 2 |
4 | 1 |
5 | 869 |
6 | 19 |
7 | 8 |
8 | 02 |
9 | 42 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 18 |
1 | 46 |
2 | 0983 |
3 | |
4 | 19 |
5 | 1 |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | 57 |
9 | 651 |
G.8 | 07 |
G.7 | 119 |
G.6 | 4169 6353 4465 |
G.5 | 8011 |
G.4 | 17002 48424 34537 84731 62521 16399 56018 |
G.3 | 61433 55850 |
G.2 | 84247 |
G.1 | 59766 |
ĐB | 914458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 72 |
1 | 918 |
2 | 41 |
3 | 713 |
4 | 7 |
5 | 308 |
6 | 956 |
7 | |
8 | |
9 | 9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 5 |
1 | 132 |
2 | 0 |
3 | 53 |
4 | 2 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 034 |
8 | 15 |
9 | 169 |