Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
02/03 | 1560 89 | 94 | 23/02 | 0997 26 | 49 |
16/02 | 9284 09 | 76 | 09/02 | 0043 75 | 12 |
02/02 | 4540 10 | 32 | 26/01 | 9721 64 | 47 |
19/01 | 5029 62 | 67 | 12/01 | 1875 68 | 57 |
05/01 | 2822 63 | 11 | 29/12 | 5852 31 | 05 |
70 | 6 lần | +1 |
97 | 6 lần | +0 |
89 | 5 lần | +1 |
47 | 5 lần | +1 |
81 | 5 lần | +1 |
73 | 5 lần | +2 |
64 | 4 lần | +1 |
93 | 4 lần | +1 |
28 | 4 lần | +1 |
05 | 4 lần | +0 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
14 | 35 lần | 30/06/2020 |
58 | 31 lần | 28/07/2020 |
03 | 30 lần | 04/08/2020 |
18 | 27 lần | 25/08/2020 |
74 | 23 lần | 22/09/2020 |
44 | 16 lần | 10/11/2020 |
24 | 15 lần | 17/11/2020 |
50 | 15 lần | 17/11/2020 |
08 | 14 lần | 24/11/2020 |
48 | 14 lần | 24/11/2020 |
97
5 ngày (6 lần)
|
88
3 ngày (3 lần)
|
70
3 ngày (6 lần)
|
89
2 ngày (5 lần)
|
67
2 ngày (2 lần)
|
55
2 ngày (3 lần)
|
81
2 ngày (5 lần)
|
40
2 ngày (3 lần)
|
23
2 ngày (2 lần)
|
83
2 ngày (2 lần)
|
7x | 27 lần |
1x | 24 lần |
3x | 20 lần |
5x | 20 lần |
0x | 19 lần |
9x | 18 lần |
6x | 16 lần |
4x | 14 lần |
8x | 13 lần |
2x | 9 lần |
x7 | 28 lần |
x9 | 23 lần |
x8 | 21 lần |
x6 | 20 lần |
x5 | 17 lần |
x2 | 15 lần |
x4 | 15 lần |
x0 | 14 lần |
x3 | 14 lần |
x1 | 13 lần |