Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
15/01 | 7538 21 | 69 | 08/01 | 6466 98 | 70 |
01/01 | 1457 43 | 75 | 25/12 | 3815 10 | 82 |
18/12 | 5968 60 | 35 | 11/12 | 2962 15 | 65 |
04/12 | 3277 42 | 15 | 27/11 | 9522 89 | 65 |
20/11 | 1079 53 | 21 | 13/11 | 4303 40 | 80 |
65 | 6 lần | +2 |
24 | 6 lần | +1 |
21 | 5 lần | +0 |
10 | 5 lần | +2 |
39 | 5 lần | +0 |
69 | 5 lần | +0 |
15 | 5 lần | +0 |
11 | 5 lần | +2 |
99 | 4 lần | +1 |
88 | 4 lần | +1 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
07 | 36 lần | 08/05/2020 |
62 | 22 lần | 14/08/2020 |
01 | 20 lần | 28/08/2020 |
09 | 17 lần | 18/09/2020 |
34 | 17 lần | 18/09/2020 |
32 | 14 lần | 09/10/2020 |
08 | 14 lần | 09/10/2020 |
18 | 14 lần | 09/10/2020 |
96 | 13 lần | 16/10/2020 |
31 | 12 lần | 23/10/2020 |
65
4 ngày (6 lần)
|
38
3 ngày (3 lần)
|
88
3 ngày (4 lần)
|
15
3 ngày (5 lần)
|
21
3 ngày (5 lần)
|
70
3 ngày (3 lần)
|
79
2 ngày (3 lần)
|
24
2 ngày (6 lần)
|
30
2 ngày (3 lần)
|
50
2 ngày (2 lần)
|
9x | 25 lần |
0x | 24 lần |
5x | 23 lần |
1x | 19 lần |
8x | 18 lần |
3x | 17 lần |
4x | 15 lần |
6x | 15 lần |
2x | 12 lần |
7x | 12 lần |
x1 | 25 lần |
x2 | 22 lần |
x6 | 21 lần |
x8 | 19 lần |
x3 | 18 lần |
x4 | 18 lần |
x9 | 18 lần |
x7 | 17 lần |
x5 | 15 lần |
x0 | 7 lần |