Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
25/02 | 3098 41 | 40 | 18/02 | 2321 11 | 88 |
11/02 | 7241 34 | 38 | 04/02 | 1421 08 | 87 |
28/01 | 6840 09 | 60 | 21/01 | 1405 15 | 37 |
14/01 | 0602 06 | 75 | 07/01 | 0475 17 | 79 |
31/12 | 2818 31 | 25 | 24/12 | 8702 49 | 21 |
15 | 7 lần | +1 |
98 | 6 lần | +0 |
51 | 6 lần | +0 |
52 | 5 lần | +1 |
88 | 5 lần | +1 |
59 | 5 lần | +1 |
75 | 4 lần | +0 |
28 | 4 lần | +0 |
22 | 4 lần | +0 |
43 | 4 lần | +0 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
65 | 25 lần | 03/09/2020 |
77 | 24 lần | 10/09/2020 |
47 | 21 lần | 01/10/2020 |
56 | 20 lần | 08/10/2020 |
86 | 17 lần | 29/10/2020 |
62 | 15 lần | 12/11/2020 |
64 | 15 lần | 12/11/2020 |
39 | 14 lần | 19/11/2020 |
68 | 14 lần | 19/11/2020 |
66 | 14 lần | 19/11/2020 |
98
3 ngày (6 lần)
|
75
3 ngày (4 lần)
|
51
3 ngày (6 lần)
|
57
2 ngày (3 lần)
|
88
2 ngày (5 lần)
|
38
2 ngày (4 lần)
|
26
2 ngày (2 lần)
|
43
2 ngày (4 lần)
|
34
2 ngày (3 lần)
|
15
2 ngày (7 lần)
|
8x | 26 lần |
0x | 21 lần |
9x | 21 lần |
1x | 20 lần |
5x | 20 lần |
2x | 18 lần |
3x | 18 lần |
4x | 16 lần |
7x | 11 lần |
6x | 9 lần |
x2 | 27 lần |
x5 | 24 lần |
x9 | 23 lần |
x4 | 22 lần |
x1 | 19 lần |
x7 | 17 lần |
x8 | 16 lần |
x0 | 14 lần |
x3 | 12 lần |
x6 | 6 lần |