Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
17/01 | 4680 07 | 16 | 10/01 | 2633 01 | 97 |
03/01 | 0251 97 | 97 | 27/12 | 0558 33 | 57 |
20/12 | 3949 02 | 51 | 13/12 | 7375 29 | 95 |
06/12 | 8658 90 | 85 | 29/11 | 0447 18 | 71 |
22/11 | 1117 72 | 00 | 15/11 | 9924 81 | 11 |
14 | 6 lần | +1 |
66 | 6 lần | +1 |
72 | 5 lần | +1 |
88 | 5 lần | +1 |
50 | 4 lần | +0 |
78 | 4 lần | +1 |
54 | 4 lần | +0 |
38 | 4 lần | +0 |
29 | 4 lần | +0 |
30 | 3 lần | +0 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
52 | 38 lần | 29/03/2020 |
35 | 33 lần | 31/05/2020 |
15 | 20 lần | 30/08/2020 |
31 | 18 lần | 13/09/2020 |
75 | 16 lần | 27/09/2020 |
39 | 13 lần | 18/10/2020 |
34 | 13 lần | 18/10/2020 |
79 | 13 lần | 18/10/2020 |
82 | 12 lần | 25/10/2020 |
65 | 11 lần | 01/11/2020 |
14
3 ngày (6 lần)
|
66
3 ngày (6 lần)
|
30
3 ngày (3 lần)
|
50
2 ngày (4 lần)
|
59
2 ngày (3 lần)
|
38
2 ngày (4 lần)
|
72
2 ngày (5 lần)
|
29
2 ngày (4 lần)
|
78
2 ngày (4 lần)
|
54
2 ngày (4 lần)
|
8x | 25 lần |
0x | 22 lần |
4x | 20 lần |
2x | 19 lần |
6x | 18 lần |
1x | 17 lần |
7x | 17 lần |
3x | 16 lần |
9x | 15 lần |
5x | 11 lần |
x1 | 22 lần |
x7 | 20 lần |
x9 | 20 lần |
x4 | 19 lần |
x2 | 18 lần |
x6 | 18 lần |
x5 | 17 lần |
x8 | 17 lần |
x0 | 15 lần |
x3 | 14 lần |