Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
14/04 | 7146 19 | 76 | 07/04 | 5344 17 | 36 |
31/03 | 1086 60 | 41 | 24/03 | 1363 89 | 29 |
17/03 | 9708 33 | 24 | 10/03 | 3233 83 | 12 |
03/03 | 4548 47 | 47 | 24/02 | 0629 11 | 38 |
17/02 | 1492 11 | 99 | 10/02 | 3651 59 | 06 |
19 | 6 lần | +0 |
02 | 5 lần | +2 |
44 | 5 lần | +1 |
09 | 5 lần | +0 |
41 | 4 lần | +1 |
85 | 4 lần | +0 |
47 | 4 lần | +1 |
49 | 4 lần | +1 |
64 | 4 lần | +0 |
24 | 4 lần | +1 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
78 | 43 lần | 17/06/2020 |
74 | 30 lần | 16/09/2020 |
13 | 22 lần | 11/11/2020 |
39 | 18 lần | 09/12/2020 |
34 | 17 lần | 16/12/2020 |
45 | 17 lần | 16/12/2020 |
77 | 17 lần | 16/12/2020 |
92 | 16 lần | 23/12/2020 |
20 | 14 lần | 06/01/2021 |
08 | 12 lần | 20/01/2021 |
19
4 ngày (6 lần)
|
09
3 ngày (5 lần)
|
28
2 ngày (3 lần)
|
90
2 ngày (2 lần)
|
33
2 ngày (3 lần)
|
69
2 ngày (2 lần)
|
81
2 ngày (3 lần)
|
58
2 ngày (3 lần)
|
27
2 ngày (3 lần)
|
43
2 ngày (2 lần)
|
9x | 25 lần |
4x | 24 lần |
1x | 21 lần |
2x | 19 lần |
7x | 18 lần |
3x | 17 lần |
6x | 17 lần |
8x | 14 lần |
5x | 13 lần |
0x | 12 lần |
x0 | 23 lần |
x4 | 23 lần |
x1 | 22 lần |
x8 | 21 lần |
x6 | 19 lần |
x2 | 17 lần |
x9 | 17 lần |
x5 | 15 lần |
x7 | 13 lần |
x3 | 10 lần |