Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
15/04 | 6424 07 | 57 | 08/04 | 7832 87 | 71 |
01/04 | 8343 49 | 90 | 25/03 | 6981 37 | 82 |
18/03 | 0132 39 | 65 | 11/03 | 0590 90 | 82 |
04/03 | 4725 94 | 01 | 25/02 | 6928 27 | 43 |
18/02 | 5528 72 | 06 | 11/02 | 1021 03 | 39 |
04 | 7 lần | +1 |
90 | 6 lần | +1 |
82 | 5 lần | +3 |
97 | 5 lần | +1 |
49 | 5 lần | +0 |
24 | 5 lần | +1 |
56 | 4 lần | +2 |
74 | 4 lần | +2 |
15 | 4 lần | +1 |
65 | 4 lần | +2 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
11 | 43 lần | 18/06/2020 |
50 | 32 lần | 03/09/2020 |
08 | 26 lần | 15/10/2020 |
58 | 23 lần | 05/11/2020 |
91 | 21 lần | 19/11/2020 |
30 | 19 lần | 03/12/2020 |
62 | 19 lần | 03/12/2020 |
19 | 18 lần | 10/12/2020 |
38 | 17 lần | 17/12/2020 |
85 | 17 lần | 17/12/2020 |
04
4 ngày (7 lần)
|
24
3 ngày (5 lần)
|
17
2 ngày (3 lần)
|
66
2 ngày (4 lần)
|
83
2 ngày (2 lần)
|
79
2 ngày (2 lần)
|
43
2 ngày (2 lần)
|
64
2 ngày (3 lần)
|
55
2 ngày (2 lần)
|
15
2 ngày (4 lần)
|
4x | 26 lần |
7x | 24 lần |
5x | 21 lần |
9x | 21 lần |
0x | 19 lần |
6x | 18 lần |
2x | 15 lần |
1x | 14 lần |
3x | 14 lần |
8x | 8 lần |
x0 | 23 lần |
x2 | 20 lần |
x6 | 20 lần |
x9 | 20 lần |
x7 | 18 lần |
x1 | 17 lần |
x8 | 17 lần |
x4 | 16 lần |
x5 | 16 lần |
x3 | 13 lần |