Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
02/03 | 4398 67 | 97 | 23/02 | 4107 36 | 11 |
16/02 | 6749 42 | 08 | 09/02 | 9518 40 | 57 |
02/02 | 3495 88 | 30 | 26/01 | 2681 89 | 61 |
19/01 | 9954 11 | 79 | 12/01 | 4207 36 | 91 |
05/01 | 7197 52 | 90 | 29/12 | 6488 53 | 79 |
36 | 6 lần | +0 |
03 | 5 lần | +0 |
53 | 5 lần | +1 |
79 | 5 lần | +1 |
39 | 4 lần | +0 |
67 | 4 lần | +0 |
90 | 4 lần | +1 |
66 | 4 lần | +0 |
84 | 4 lần | +1 |
78 | 4 lần | +0 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
69 | 27 lần | 25/08/2020 |
54 | 26 lần | 01/09/2020 |
26 | 21 lần | 06/10/2020 |
71 | 20 lần | 13/10/2020 |
45 | 20 lần | 13/10/2020 |
99 | 16 lần | 10/11/2020 |
04 | 16 lần | 10/11/2020 |
00 | 13 lần | 01/12/2020 |
01 | 12 lần | 08/12/2020 |
15 | 12 lần | 08/12/2020 |
36
5 ngày (6 lần)
|
39
4 ngày (4 lần)
|
80
3 ngày (4 lần)
|
50
2 ngày (2 lần)
|
85
2 ngày (3 lần)
|
66
2 ngày (4 lần)
|
67
2 ngày (4 lần)
|
42
2 ngày (4 lần)
|
40
2 ngày (3 lần)
|
38
2 ngày (2 lần)
|
3x | 24 lần |
0x | 22 lần |
9x | 20 lần |
8x | 19 lần |
1x | 18 lần |
4x | 17 lần |
6x | 17 lần |
2x | 16 lần |
7x | 16 lần |
5x | 11 lần |
x3 | 26 lần |
x8 | 23 lần |
x6 | 20 lần |
x7 | 18 lần |
x4 | 17 lần |
x5 | 17 lần |
x0 | 16 lần |
x2 | 16 lần |
x9 | 15 lần |
x1 | 12 lần |