Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
25/02 | 0189 28 | 58 | 18/02 | 7238 37 | 64 |
11/02 | 0223 18 | 49 | 04/02 | 6186 08 | 39 |
28/01 | 8674 58 | 20 | 21/01 | 6248 52 | 04 |
14/01 | 3549 57 | 20 | 07/01 | 1400 54 | 19 |
31/12 | 4231 16 | 07 | 24/12 | 9100 38 | 52 |
53 | 7 lần | +2 |
26 | 7 lần | +2 |
87 | 5 lần | +2 |
28 | 5 lần | +1 |
99 | 4 lần | +1 |
72 | 4 lần | +0 |
49 | 4 lần | +2 |
64 | 4 lần | +0 |
39 | 4 lần | +0 |
37 | 4 lần | +2 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
50 | 23 lần | 17/09/2020 |
91 | 21 lần | 01/10/2020 |
25 | 21 lần | 01/10/2020 |
79 | 20 lần | 08/10/2020 |
23 | 16 lần | 05/11/2020 |
42 | 16 lần | 05/11/2020 |
71 | 15 lần | 12/11/2020 |
67 | 15 lần | 12/11/2020 |
13 | 15 lần | 12/11/2020 |
69 | 13 lần | 26/11/2020 |
54
3 ngày (3 lần)
|
64
3 ngày (4 lần)
|
39
3 ngày (4 lần)
|
31
3 ngày (3 lần)
|
26
3 ngày (7 lần)
|
20
2 ngày (3 lần)
|
53
2 ngày (7 lần)
|
58
2 ngày (4 lần)
|
41
2 ngày (2 lần)
|
38
2 ngày (3 lần)
|
8x | 24 lần |
7x | 22 lần |
6x | 21 lần |
5x | 20 lần |
3x | 19 lần |
9x | 18 lần |
2x | 17 lần |
4x | 17 lần |
1x | 13 lần |
0x | 9 lần |
x5 | 26 lần |
x3 | 25 lần |
x2 | 21 lần |
x9 | 21 lần |
x8 | 18 lần |
x0 | 16 lần |
x4 | 16 lần |
x7 | 16 lần |
x1 | 11 lần |
x6 | 10 lần |