Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
16/04 | 7616 27 | 71 | 09/04 | 8625 70 | 59 |
02/04 | 3182 76 | 60 | 26/03 | 3663 21 | 12 |
19/03 | 8503 04 | 12 | 12/03 | 0997 10 | 72 |
05/03 | 1651 33 | 31 | 26/02 | 7449 14 | 87 |
19/02 | 3128 72 | 30 | 12/02 | 2481 33 | 07 |
90 | 6 lần | +1 |
31 | 5 lần | +0 |
67 | 5 lần | +0 |
14 | 5 lần | +0 |
72 | 5 lần | +1 |
25 | 4 lần | +1 |
12 | 4 lần | +0 |
86 | 4 lần | +1 |
41 | 4 lần | +0 |
96 | 4 lần | +1 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
17 | 33 lần | 28/08/2020 |
16 | 21 lần | 20/11/2020 |
56 | 18 lần | 11/12/2020 |
65 | 18 lần | 11/12/2020 |
94 | 17 lần | 18/12/2020 |
29 | 17 lần | 18/12/2020 |
69 | 16 lần | 25/12/2020 |
88 | 16 lần | 25/12/2020 |
42 | 15 lần | 01/01/2021 |
89 | 15 lần | 01/01/2021 |
12
4 ngày (4 lần)
|
31
4 ngày (5 lần)
|
53
3 ngày (3 lần)
|
41
3 ngày (4 lần)
|
14
3 ngày (5 lần)
|
50
2 ngày (3 lần)
|
18
2 ngày (2 lần)
|
60
2 ngày (3 lần)
|
66
2 ngày (2 lần)
|
72
2 ngày (5 lần)
|
0x | 27 lần |
1x | 22 lần |
6x | 20 lần |
7x | 20 lần |
2x | 19 lần |
5x | 18 lần |
3x | 17 lần |
4x | 14 lần |
8x | 14 lần |
9x | 9 lần |
x9 | 22 lần |
x3 | 20 lần |
x1 | 19 lần |
x8 | 19 lần |
x2 | 18 lần |
x7 | 18 lần |
x6 | 17 lần |
x0 | 16 lần |
x5 | 16 lần |
x4 | 15 lần |