Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
10/04 | 86 | 03/04 | 03 |
27/03 | 41 | 20/03 | 49 |
13/03 | 16 | 06/03 | 57 |
27/02 | 67 | 20/02 | 49 |
06/02 | 11 |
86 | 6 lần | +1 |
09 | 6 lần | +2 |
82 | 6 lần | +1 |
37 | 6 lần | +1 |
38 | 6 lần | +2 |
43 | 6 lần | +1 |
18 | 5 lần | +2 |
13 | 5 lần | +0 |
54 | 5 lần | +1 |
30 | 5 lần | +0 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
50 | 16 lần | 12/12/2020 |
65 | 12 lần | 09/01/2021 |
53 | 9 lần | 30/01/2021 |
19 | 8 lần | 06/02/2021 |
85 | 8 lần | 06/02/2021 |
70 | 8 lần | 06/02/2021 |
24 | 8 lần | 06/02/2021 |
99 | 8 lần | 06/02/2021 |
07 | 8 lần | 06/02/2021 |
14 | 7 lần | 20/02/2021 |
71
4 ngày (5 lần)
|
83
3 ngày (5 lần)
|
82
3 ngày (6 lần)
|
38
3 ngày (6 lần)
|
42
3 ngày (3 lần)
|
43
3 ngày (6 lần)
|
05
3 ngày (3 lần)
|
68
2 ngày (4 lần)
|
29
2 ngày (3 lần)
|
31
2 ngày (3 lần)
|
8x | 37 lần |
3x | 32 lần |
7x | 32 lần |
1x | 28 lần |
0x | 26 lần |
6x | 26 lần |
2x | 24 lần |
4x | 24 lần |
9x | 24 lần |
5x | 17 lần |
x3 | 33 lần |
x8 | 32 lần |
x0 | 29 lần |
x4 | 29 lần |
x6 | 28 lần |
x1 | 26 lần |
x2 | 25 lần |
x7 | 25 lần |
x9 | 24 lần |
x5 | 19 lần |