Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
27/02 | 6126 52 | 75 | 20/02 | 5049 48 | 74 |
13/02 | 9498 65 | 46 | 06/02 | 7346 43 | 95 |
30/01 | 9672 28 | 47 | 23/01 | 8008 67 | 06 |
16/01 | 2683 76 | 41 | 09/01 | 6394 89 | 13 |
02/01 | 7171 05 | 03 | 26/12 | 1389 13 | 90 |
89 | 6 lần | +0 |
67 | 6 lần | +0 |
95 | 5 lần | +0 |
75 | 5 lần | +2 |
74 | 5 lần | +2 |
97 | 5 lần | +1 |
34 | 4 lần | +1 |
47 | 4 lần | +1 |
71 | 4 lần | +1 |
78 | 4 lần | +0 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
11 | 20 lần | 10/10/2020 |
86 | 15 lần | 14/11/2020 |
16 | 15 lần | 14/11/2020 |
54 | 13 lần | 28/11/2020 |
24 | 12 lần | 05/12/2020 |
39 | 12 lần | 05/12/2020 |
99 | 12 lần | 05/12/2020 |
68 | 12 lần | 05/12/2020 |
14 | 11 lần | 12/12/2020 |
35 | 11 lần | 12/12/2020 |
67
4 ngày (6 lần)
|
10
3 ngày (3 lần)
|
89
3 ngày (6 lần)
|
78
2 ngày (4 lần)
|
81
2 ngày (2 lần)
|
98
2 ngày (4 lần)
|
97
2 ngày (5 lần)
|
43
2 ngày (3 lần)
|
95
2 ngày (5 lần)
|
19
2 ngày (2 lần)
|
7x | 25 lần |
8x | 24 lần |
5x | 19 lần |
3x | 18 lần |
9x | 18 lần |
0x | 17 lần |
1x | 15 lần |
4x | 15 lần |
6x | 15 lần |
2x | 14 lần |
x7 | 26 lần |
x8 | 21 lần |
x9 | 21 lần |
x0 | 19 lần |
x4 | 19 lần |
x6 | 17 lần |
x5 | 16 lần |
x3 | 15 lần |
x2 | 14 lần |
x1 | 12 lần |