Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
17/01 | 3264 48 | 12 | 10/01 | 7021 22 | 97 |
03/01 | 6387 20 | 26 | 27/12 | 1982 00 | 24 |
20/12 | 6743 89 | 28 | 13/12 | 8412 75 | 02 |
06/12 | 5031 96 | 08 | 29/11 | 0761 72 | 90 |
22/11 | 0577 82 | 22 | 15/11 | 6219 28 | 29 |
28 | 6 lần | +1 |
26 | 5 lần | +1 |
68 | 5 lần | +1 |
88 | 5 lần | +0 |
30 | 4 lần | +0 |
59 | 4 lần | +1 |
61 | 4 lần | +0 |
14 | 4 lần | +0 |
74 | 4 lần | +1 |
08 | 4 lần | +0 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
37 | 34 lần | 24/05/2020 |
79 | 27 lần | 12/07/2020 |
55 | 23 lần | 09/08/2020 |
53 | 21 lần | 23/08/2020 |
35 | 16 lần | 27/09/2020 |
94 | 14 lần | 11/10/2020 |
32 | 14 lần | 11/10/2020 |
66 | 13 lần | 18/10/2020 |
49 | 13 lần | 18/10/2020 |
41 | 12 lần | 25/10/2020 |
65
3 ngày (3 lần)
|
30
3 ngày (4 lần)
|
88
3 ngày (5 lần)
|
08
3 ngày (4 lần)
|
85
3 ngày (3 lần)
|
24
3 ngày (3 lần)
|
99
2 ngày (2 lần)
|
28
2 ngày (6 lần)
|
39
2 ngày (3 lần)
|
52
2 ngày (2 lần)
|
8x | 28 lần |
0x | 20 lần |
9x | 19 lần |
4x | 18 lần |
6x | 18 lần |
2x | 17 lần |
3x | 16 lần |
1x | 15 lần |
7x | 15 lần |
5x | 14 lần |
x2 | 28 lần |
x8 | 24 lần |
x0 | 20 lần |
x6 | 20 lần |
x7 | 18 lần |
x9 | 18 lần |
x1 | 16 lần |
x3 | 15 lần |
x5 | 14 lần |
x4 | 7 lần |