Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
03/03 | 0805 79 | 76 | 28/02 | 3448 65 | 38 |
24/02 | 3132 73 | 48 | 21/02 | 2067 29 | 89 |
17/02 | 5476 50 | 36 | 14/02 | 3050 78 | 20 |
10/02 | 5371 81 | 75 | 07/02 | 3350 57 | 64 |
03/02 | 3907 46 | 78 | 31/01 | 5293 72 | 74 |
72 | 5 lần | +2 |
73 | 4 lần | +1 |
43 | 4 lần | +0 |
77 | 4 lần | +0 |
07 | 4 lần | +1 |
55 | 4 lần | +0 |
34 | 4 lần | +1 |
64 | 3 lần | +0 |
46 | 3 lần | +0 |
25 | 3 lần | +0 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
01 | 23 lần | 13/12/2020 |
60 | 21 lần | 20/12/2020 |
59 | 21 lần | 20/12/2020 |
31 | 18 lần | 30/12/2020 |
92 | 16 lần | 06/01/2021 |
84 | 15 lần | 10/01/2021 |
70 | 14 lần | 13/01/2021 |
30 | 12 lần | 20/01/2021 |
49 | 12 lần | 20/01/2021 |
51 | 12 lần | 20/01/2021 |
77
3 ngày (4 lần)
|
72
3 ngày (5 lần)
|
45
2 ngày (3 lần)
|
12
2 ngày (2 lần)
|
19
2 ngày (3 lần)
|
43
2 ngày (4 lần)
|
71
2 ngày (3 lần)
|
32
2 ngày (3 lần)
|
25
2 ngày (3 lần)
|
14
2 ngày (2 lần)
|
7x | 25 lần |
5x | 23 lần |
2x | 21 lần |
6x | 19 lần |
8x | 19 lần |
3x | 18 lần |
4x | 17 lần |
9x | 14 lần |
1x | 13 lần |
0x | 11 lần |
x7 | 26 lần |
x4 | 21 lần |
x3 | 20 lần |
x5 | 18 lần |
x8 | 18 lần |
x2 | 17 lần |
x6 | 16 lần |
x0 | 15 lần |
x1 | 15 lần |
x9 | 14 lần |