Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
01/03 | 0005 07 | 15 | 27/02 | 3766 16 | 29 |
22/02 | 5940 03 | 25 | 20/02 | 0017 23 | 26 |
15/02 | 5693 56 | 52 | 13/02 | 3460 15 | 33 |
08/02 | 5021 17 | 73 | 06/02 | 5304 64 | 14 |
01/02 | 7221 74 | 80 | 30/01 | 0340 31 | 50 |
25/01 | 1455 83 | 24 |
29 | 6 lần | +2 |
07 | 6 lần | +1 |
73 | 5 lần | +3 |
36 | 4 lần | +2 |
69 | 4 lần | +1 |
03 | 4 lần | +0 |
54 | 4 lần | +0 |
75 | 4 lần | +0 |
44 | 4 lần | +0 |
42 | 4 lần | +1 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
91 | 46 lần | 19/09/2020 |
57 | 23 lần | 07/12/2020 |
38 | 21 lần | 14/12/2020 |
59 | 21 lần | 14/12/2020 |
51 | 18 lần | 26/12/2020 |
70 | 16 lần | 02/01/2021 |
87 | 16 lần | 02/01/2021 |
41 | 15 lần | 04/01/2021 |
01 | 12 lần | 16/01/2021 |
63 | 12 lần | 16/01/2021 |
50
2 ngày (3 lần)
|
13
2 ngày (2 lần)
|
78
2 ngày (3 lần)
|
29
2 ngày (6 lần)
|
37
2 ngày (3 lần)
|
26
2 ngày (2 lần)
|
25
2 ngày (2 lần)
|
42
2 ngày (4 lần)
|
20
2 ngày (3 lần)
|
18
2 ngày (3 lần)
|
9x | 21 lần |
2x | 20 lần |
3x | 20 lần |
4x | 20 lần |
5x | 20 lần |
0x | 18 lần |
8x | 18 lần |
6x | 17 lần |
7x | 17 lần |
1x | 9 lần |
x2 | 22 lần |
x0 | 21 lần |
x7 | 20 lần |
x3 | 19 lần |
x9 | 18 lần |
x1 | 17 lần |
x6 | 17 lần |
x8 | 16 lần |
x4 | 15 lần |
x5 | 15 lần |