Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
12/04 | 9509 28 | 44 | 05/04 | 8307 18 | 65 |
29/03 | 4304 04 | 28 | 22/03 | 2809 03 | 34 |
15/03 | 8858 82 | 79 | 08/03 | 7486 58 | 78 |
01/03 | 1081 25 | 59 | 22/02 | 1862 58 | 64 |
15/02 | 3560 99 | 72 | 08/02 | 9981 63 | 58 |
06 | 7 lần | +1 |
10 | 5 lần | +1 |
32 | 5 lần | +1 |
04 | 5 lần | +1 |
58 | 5 lần | +1 |
20 | 4 lần | +1 |
30 | 4 lần | +0 |
65 | 4 lần | +0 |
84 | 4 lần | +0 |
13 | 4 lần | +0 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
73 | 31 lần | 07/09/2020 |
97 | 28 lần | 28/09/2020 |
31 | 24 lần | 26/10/2020 |
01 | 21 lần | 16/11/2020 |
22 | 20 lần | 23/11/2020 |
42 | 20 lần | 23/11/2020 |
66 | 19 lần | 30/11/2020 |
93 | 15 lần | 28/12/2020 |
81 | 14 lần | 04/01/2021 |
89 | 12 lần | 18/01/2021 |
06
4 ngày (7 lần)
|
20
3 ngày (4 lần)
|
28
3 ngày (3 lần)
|
08
3 ngày (3 lần)
|
58
3 ngày (5 lần)
|
65
2 ngày (4 lần)
|
82
2 ngày (3 lần)
|
62
2 ngày (2 lần)
|
84
2 ngày (4 lần)
|
19
2 ngày (2 lần)
|
0x | 24 lần |
4x | 24 lần |
8x | 22 lần |
6x | 20 lần |
2x | 18 lần |
5x | 16 lần |
7x | 15 lần |
9x | 15 lần |
1x | 14 lần |
3x | 12 lần |
x1 | 24 lần |
x0 | 23 lần |
x5 | 21 lần |
x3 | 18 lần |
x7 | 17 lần |
x8 | 17 lần |
x2 | 16 lần |
x4 | 16 lần |
x6 | 14 lần |
x9 | 14 lần |