Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
14/04 | 2736 77 | 76 | 07/04 | 7025 42 | 40 |
31/03 | 4525 23 | 70 | 24/03 | 7948 71 | 73 |
17/03 | 3584 05 | 80 | 10/03 | 2716 27 | 39 |
03/03 | 2796 99 | 32 | 24/02 | 9670 14 | 88 |
17/02 | 7547 27 | 23 | 10/02 | 4656 77 | 58 |
41 | 5 lần | +0 |
23 | 5 lần | +3 |
81 | 5 lần | +0 |
83 | 5 lần | +0 |
18 | 4 lần | +0 |
57 | 4 lần | +1 |
86 | 4 lần | +1 |
42 | 3 lần | +0 |
24 | 3 lần | +0 |
29 | 3 lần | +1 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
12 | 23 lần | 04/11/2020 |
22 | 23 lần | 04/11/2020 |
63 | 19 lần | 02/12/2020 |
90 | 18 lần | 09/12/2020 |
55 | 17 lần | 16/12/2020 |
85 | 17 lần | 16/12/2020 |
54 | 16 lần | 23/12/2020 |
07 | 14 lần | 06/01/2021 |
98 | 13 lần | 13/01/2021 |
28 | 12 lần | 20/01/2021 |
41
4 ngày (5 lần)
|
81
4 ngày (5 lần)
|
94
3 ngày (3 lần)
|
09
3 ngày (3 lần)
|
99
2 ngày (3 lần)
|
18
2 ngày (4 lần)
|
57
2 ngày (4 lần)
|
60
2 ngày (3 lần)
|
64
2 ngày (3 lần)
|
71
2 ngày (3 lần)
|
1x | 25 lần |
3x | 24 lần |
4x | 19 lần |
9x | 19 lần |
7x | 18 lần |
8x | 18 lần |
0x | 16 lần |
6x | 15 lần |
5x | 14 lần |
2x | 12 lần |
x8 | 23 lần |
x7 | 22 lần |
x4 | 20 lần |
x2 | 19 lần |
x6 | 19 lần |
x0 | 16 lần |
x1 | 16 lần |
x5 | 16 lần |
x9 | 16 lần |
x3 | 13 lần |