Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
20/01 | 2858 95 | 64 | 13/01 | 0669 68 | 39 |
06/01 | 6433 04 | 29 | 30/12 | 2419 56 | 03 |
23/12 | 3203 04 | 73 | 16/12 | 8483 51 | 91 |
09/12 | 6227 66 | 46 | 02/12 | 4625 06 | 53 |
25/11 | 1078 47 | 45 | 18/11 | 8580 36 | 32 |
04 | 6 lần | +3 |
40 | 5 lần | +0 |
67 | 5 lần | +2 |
25 | 5 lần | +0 |
66 | 4 lần | +0 |
63 | 4 lần | +0 |
62 | 4 lần | +0 |
51 | 4 lần | +1 |
32 | 4 lần | +2 |
46 | 4 lần | +1 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
71 | 38 lần | 29/04/2020 |
72 | 27 lần | 15/07/2020 |
55 | 22 lần | 19/08/2020 |
98 | 17 lần | 23/09/2020 |
84 | 17 lần | 23/09/2020 |
92 | 15 lần | 07/10/2020 |
21 | 15 lần | 07/10/2020 |
05 | 14 lần | 14/10/2020 |
58 | 14 lần | 14/10/2020 |
77 | 13 lần | 21/10/2020 |
44
3 ngày (3 lần)
|
40
3 ngày (5 lần)
|
62
3 ngày (4 lần)
|
66
2 ngày (4 lần)
|
39
2 ngày (2 lần)
|
15
2 ngày (3 lần)
|
79
2 ngày (3 lần)
|
64
2 ngày (2 lần)
|
11
2 ngày (3 lần)
|
63
2 ngày (4 lần)
|
6x | 28 lần |
9x | 21 lần |
0x | 19 lần |
3x | 18 lần |
1x | 17 lần |
4x | 17 lần |
5x | 16 lần |
7x | 16 lần |
2x | 15 lần |
8x | 13 lần |
x6 | 30 lần |
x4 | 27 lần |
x0 | 19 lần |
x1 | 19 lần |
x3 | 19 lần |
x2 | 16 lần |
x5 | 16 lần |
x8 | 12 lần |
x9 | 12 lần |
x7 | 10 lần |