Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
14/01 | 2792 46 | 21 | 07/01 | 5470 67 | 37 |
31/12 | 1846 18 | 73 | 24/12 | 1071 74 | 39 |
17/12 | 6134 11 | 87 | 10/12 | 1671 11 | 16 |
03/12 | 5368 04 | 71 | 26/11 | 8002 44 | 65 |
19/11 | 7651 31 | 09 | 12/11 | 8731 43 | 24 |
59 | 6 lần | +1 |
87 | 5 lần | +0 |
66 | 5 lần | +0 |
84 | 4 lần | +0 |
46 | 4 lần | +0 |
79 | 4 lần | +1 |
49 | 4 lần | +0 |
72 | 4 lần | +0 |
26 | 4 lần | +0 |
82 | 4 lần | +0 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
47 | 21 lần | 20/08/2020 |
29 | 20 lần | 27/08/2020 |
12 | 19 lần | 03/09/2020 |
36 | 16 lần | 24/09/2020 |
91 | 16 lần | 24/09/2020 |
85 | 15 lần | 01/10/2020 |
80 | 14 lần | 08/10/2020 |
61 | 14 lần | 08/10/2020 |
33 | 13 lần | 15/10/2020 |
35 | 12 lần | 22/10/2020 |
49
3 ngày (4 lần)
|
59
3 ngày (6 lần)
|
28
2 ngày (2 lần)
|
17
2 ngày (2 lần)
|
37
2 ngày (3 lần)
|
70
2 ngày (4 lần)
|
69
2 ngày (2 lần)
|
40
2 ngày (3 lần)
|
26
2 ngày (4 lần)
|
42
2 ngày (3 lần)
|
6x | 23 lần |
2x | 23 lần |
9x | 23 lần |
4x | 22 lần |
0x | 16 lần |
5x | 16 lần |
7x | 16 lần |
1x | 15 lần |
3x | 13 lần |
8x | 13 lần |
x7 | 27 lần |
x8 | 23 lần |
x0 | 21 lần |
x4 | 21 lần |
x6 | 19 lần |
x1 | 16 lần |
x2 | 16 lần |
x5 | 16 lần |
x3 | 11 lần |
x9 | 10 lần |