Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ngày | Giải ĐB | Giải 8 |
---|---|---|---|---|---|
27/02 | 1504 76 | 48 | 20/02 | 2386 91 | 32 |
13/02 | 7862 34 | 91 | 06/02 | 7589 93 | 04 |
30/01 | 8540 41 | 12 | 23/01 | 8461 78 | 25 |
16/01 | 6946 62 | 07 | 09/01 | 5687 96 | 57 |
02/01 | 9204 86 | 41 | 26/12 | 5079 07 | 35 |
04 | 7 lần | +2 |
92 | 5 lần | +0 |
84 | 5 lần | +2 |
80 | 4 lần | +0 |
62 | 4 lần | +2 |
41 | 4 lần | +0 |
26 | 4 lần | +1 |
91 | 4 lần | +1 |
48 | 4 lần | +0 |
44 | 4 lần | +0 |
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
08 | 25 lần | 05/09/2020 |
49 | 25 lần | 05/09/2020 |
99 | 23 lần | 19/09/2020 |
47 | 23 lần | 19/09/2020 |
23 | 23 lần | 19/09/2020 |
69 | 20 lần | 10/10/2020 |
30 | 18 lần | 24/10/2020 |
42 | 17 lần | 31/10/2020 |
15 | 16 lần | 07/11/2020 |
58 | 15 lần | 14/11/2020 |
92
5 ngày (5 lần)
|
04
3 ngày (7 lần)
|
40
2 ngày (3 lần)
|
85
2 ngày (2 lần)
|
81
2 ngày (2 lần)
|
80
2 ngày (4 lần)
|
78
2 ngày (4 lần)
|
91
2 ngày (4 lần)
|
53
2 ngày (3 lần)
|
09
2 ngày (3 lần)
|
4x | 27 lần |
2x | 23 lần |
0x | 20 lần |
1x | 19 lần |
6x | 17 lần |
7x | 17 lần |
9x | 16 lần |
3x | 14 lần |
5x | 14 lần |
8x | 13 lần |
x8 | 24 lần |
x4 | 21 lần |
x0 | 19 lần |
x3 | 19 lần |
x5 | 19 lần |
x9 | 19 lần |
x2 | 18 lần |
x1 | 14 lần |
x6 | 14 lần |
x7 | 13 lần |