Lô kép | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 | 3 | 11/06/2022 28/05/2022 07/05/2022 |
22 | 3 | 04/06/2022 28/05/2022 30/04/2022 |
00 | 2 | 25/06/2022 30/04/2022 |
55 | 2 | 14/05/2022 07/05/2022 |
66 | 2 | 21/05/2022 23/04/2022 |
77 | 2 | 25/06/2022 04/06/2022 |
33 | 1 | 14/05/2022 |
44 | 1 | 23/04/2022 |
99 | 1 | 21/05/2022 |
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 22 | 1 | 30/04/2022 |
00 - 77 | 1 | 25/06/2022 |
11 - 22 | 1 | 28/05/2022 |
11 - 55 | 1 | 07/05/2022 |
22 - 77 | 1 | 04/06/2022 |
33 - 55 | 1 | 14/05/2022 |
44 - 66 | 1 | 23/04/2022 |
66 - 99 | 1 | 21/05/2022 |
Thống kê lô kép Bình Phước hôm nay và chọn ra những cầu lô đẹp nhất ngày dựa vào tần suất lô kép XSBP.
Dự vào các kết quả kỳ quay trước, theo thông lệ, ngay sau khi có kết quả xổ số Bình Phước lúc thứ 7 hằng tuần, xoso888.com sẽ cập nhật ngay lập tức thống kê lô kép theo ngày.