- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 41 | 98 |
G.7 | 660 | 421 | 634 |
G.6 | 2582 6204 1518 | 7020 9441 4599 | 8803 1746 1185 |
G.5 | 6122 | 2297 | 3222 |
G.4 | 51332 87205 56567 58339 91507 18078 51472 | 54146 26420 90930 70648 10421 67306 30876 | 21744 93489 25893 92734 63776 80122 40283 |
G.3 | 43482 47559 | 49508 22530 | 49861 42038 |
G.2 | 22934 | 68420 | 20870 |
G.1 | 31990 | 43125 | 78315 |
ĐB | 957311 | 231921 | 511302 |
Kết quả đầu đuôi
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 457 | 68 | 32 |
1 | 81 | 5 | |
2 | 2 | 1001051 | 22 |
3 | 3294 | 00 | 448 |
4 | 1168 | 64 | |
5 | 9 | ||
6 | 07 | 1 | |
7 | 82 | 6 | 60 |
8 | 22 | 593 | |
9 | 0 | 97 | 83 |